<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>	
	<channel>
		<title>Blog kerobow01</title>
		<atom:link href="http://business.uasean.com/blog/rss.php?type=2&amp;blog_url=kerobow01" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://business.uasean.com/kerobow01</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 22:36:15 +0000</lastBuildDate>
		
		<generator>http://business.uasean.com/kerobow01</generator>
		<language>th</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
				<item>
			<title><![CDATA[ลาวประกวด Super Model เป็นครั้งแรกปลายปีนี้]]></title>
			<link>http://business.uasean.com/kerobow01/1352</link>
			<comments>http://business.uasean.com/kerobow01/1352#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 8 May 2014 11:22:15 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Editor Bow</dc:creator>
			<category><![CDATA[Content]]></category>
			<guid isPermaLink="false">/kerobow01/1352</guid>
			<description><![CDATA[หลังจัดประกวดนางสาวลาว หรือ Miss Lao ติดต่อกันมาหลายปี ถึงคราวจะต้องประกวดนางแบบนายแบบทั้งเด็กและผู้ใหญ่กันบ้าง แต่สำหรับลาวทุกอย่างจะยังอยู่ในกรอบของขนบธรรมเนียมไม่มีอะไรหวือหวาเป็นพิเศษ ซึ่งดูจะต่างไปจากการประกวดซูเปอร์โมเดลของคอมมิวนิสต์เวียดนามและจีนเพื่อนบ้าน แผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวนครเวียงจันทน์ จัดแถลงเรื่องนี้ในวันอังคาร 29 เม.ย. ที่ผ่านมา ที่โรงแรมลาวพลาซ่า พร้อมเชิญชวนให้บรรดาหนุ่มหล่อสาวสวยทั้งหลายเตรียมพร้อมรอการเปิดเรับสมัครในเดือน ก.ค. หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนารายงาน การประกวด นางแบบ นายแบบ และเด็กน่ารัก ของทางการคอมมิวนิสต์จะมีขึ้นในเดือน ก.ย. ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่มีการประกวดประชันเช่นนี้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดำเนินการโดยแผนกวัฒนธรรมฯนครเวียงจันทน์ กับบริษัทเอกชนอีก 2 แห่งโดยใช้เวทีศูนย์ประชุมและนิทรรศการลาวไอเท็กที่ตั้งอยู่ชานเมืองหลวง การประกวดก็เพื่อ เป็นการเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวเยาวชนได้แสดงออกและก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงของลาว หนังสือพิมพ์ของสมาคมนักข่าวแห่งชาติรายงานในวันพุธ อ้างนายวิไลสัก พุดทะคำสมพู ประธานบริษัท KHB Drama ซึ่งร่วมกับบริษัทแอลทีจำกัดในการจัดโครงการประกวด บรรดานางแบบ นายแบบ และเด็กน่ารักจะได้ เป็นตัวแทนนำเสนอขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติและการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์และการประยุกต์ผ้าไหมลาวทำให้ต่างประเทศรู้จักมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้ เจ้าหน้าที่คนเดียวกันกล่าว การประกวดลาวซูเปอร์โมเดลมีขึ้นหลังจากกระทรวงแถลงข่าวฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดนางสาวลาวอย่างเป็นทางการมาเป็นปีที่ 4 สำหรับนครเวียงจันทน์ปีนี้ยังมีการประกวด นางสาวปีใหม่ อีกเวทีหนึ่งซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกก่อนหน้าเทศกาลขึ้นปีใหม่ประเพณีเล็กน้อย โดยแยกออกจากการประกวด นางสังขาร เพื่อพิธีการในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะ... ที่มา manager.co.th]]></description>
			<media:content url="http://business.uasean.com/images/blog/kerobow01/20140508112148.jpg">
				<![CDATA[http://business.uasean.com/images/blog/kerobow01/20140508112148.jpg]]>
			</media:content>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[แรงงานไทยหนี้ท่วมหัว!! หนี้นอกระบบ เหตุรายได้ไม่พอรายจ่าย ]]></title>
			<link>http://business.uasean.com/kerobow01/1351</link>
			<comments>http://business.uasean.com/kerobow01/1351#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 2 May 2014 15:42:30 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Editor Bow</dc:creator>
			<category><![CDATA[Content]]></category>
			<guid isPermaLink="false">/kerobow01/1351</guid>
			<description><![CDATA[สำรวจแรงงานไทยรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 1.5 หมื่นบาท พบมีหนี้เฉลี่ยครัวเรือนละ 1.06 แสนบาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้นอกระบบ เหตุรายได้ไม่พอรายจ่าย หรือต้องจ่ายหนี้เฉลี่ยเดือนละกว่า 6 พันบาท สูงสุดในรอบ 6 ปี ส่วนวันแรงงานปีนี้คาดเงินสะพัดแค่ 1.9 พันล้าน โตต่ำสุดในรอบ 6 ปีเช่นกัน หลังเศรษฐกิจชะลอตัว การเมืองป่วน จับตาการเมืองลากยาว โอกาสตกงานทะลุ 6 แสนคน นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจสถานภาพแรงงานไทยกรณีมีรายได้ต่ำกว่า 1.5 หมื่นบาท จากการสำรวจประชาชน 1,200 ราย ระหว่างวันที่ 17-21 เม.ย. 2557 ว่า ปัจจุบันแรงงานไทยจำนวนมากถึง 93.7% มีหนี้ โดยมีหนี้ต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1.06 แสนบาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้นอกระบบ 56.1% และเป็นหนี้ในระบบ 43.9% ซึ่งมีภาระที่ต้องจ่ายหนี้นอกระบบเฉลี่ยเดือนละ 6,639 บาท แยกเป็นหนี้นอกระบบ 7,412 บาทต่อเดือน ในระบบ 5,456 บาทต่อเดือน ถือเป็นยอดหนี้ที่จะต้องจ่ายสูงสุดจากที่เคยสำรวจมาในรอบ 6 ปี นับจากปี 2552 สะท้อนให้เห็นว่าแรงงานไทยต้องแบกรับภาระหนี้มากกว่ารายได้ที่แท้จริง ขณะนี้ปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย และปัญหาหนี้สินกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของแรงงานไทย และได้ขยับขึ้นมาเป็นปัญหาอันดับแรก เพราะส่วนใหญ่มีปัญหาจากราคาสินค้าแพงขึ้น รายได้ลดลง ดอกเบี้ยสูงขึ้น และน้ำมันแพงขึ้น ที่สำคัญ แรงงานไทยกว่า 90% ไม่มีอาชีพเสริมเพื่อหารายได้พิเศษ และส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการชำระหนี้ไม่ตรงเวลา เป็นปัญหาที่น่าวิตก นายธนวรรธน์กล่าว นายธนวรรธน์กล่าวว่า สำหรับวันหยุดแรงงาน 1 พ.ค. 2557 คาดว่าจะมีมูลค่าการใช้จ่ายรวม 1,965 ล้านบาท ขยายตัว 2.3% ต่ำสุดในรอบ 6 ปี นับจากที่ทำการสำรวจตั้งแต่ปี 2552 เพราะแรงงานวิตกในเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัว ของแพง และปัญหาการเมือง รวมทั้งยังเห็นว่าโอกาสในการหางานใหม่ยากขึ้น ไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนงาน ทั้งๆ ที่ค่าแรงปัจจุบันไม่เพียงพอต่อรายจ่าย โดยเห็นว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำต่อเดือนควรจะเป็นวันละ 388 บาท ไม่ใช่ 300 บาท และควรปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 498 บาท ในอีก 3 ปีข้างหน้า และวันละ 579 บาทในอีก 5 ปีข้างหน้า ส่วนผลการสำรวจภาคธุรกิจพบว่าจะยังไม่มีการจ้างแรงงานใหม่ และไม่ถึงขั้นปรับลดแรงงานลง แต่หากการเมืองยังไม่มีเสถียรภาพและเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นอาจจำเป็นต้องลดแรงงานลงในเดือน ก.ย.-ต.ค.นี้ หลังจากที่ธุรกิจได้ทำการลดเวลาทำงานและเงินรายได้พิเศษลงแล้ว ซึ่งวิตกว่าหากเกิดปัญหาขึ้นจริงก็จะทำให้อัตราว่างงานมีโอกาสเพิ่มขึ้น 1.5-1.7% ของแรงงานทั้งหมด หรือประมาณ 6 แสนคน มากสุดในรอบ 10 ปี จากเดิมที่คาดว่าจะมีการว่างงานเพิ่มขึ้น 0.7% หรือ 4 แสนคน บนพื้นฐานเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัว 0-2% ซึ่งหากการเมืองยังไม่มีเสถียรภาพก็จะกระทบต่อภาคธุรกิจ และกระทบต่อแรงงานในอนาคตที่อาจจะตกงานมากขึ้น นายธนวรรธน์กล่าวว่า ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะมีการปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จาก 7% เป็น 10% เพราะจะเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจให้แย่ลง เนื่องจากเศรษฐกิจไทยปีนี้เข้าขั้นวิกฤต อาจติดลบได้ จากภาวะการใช้จ่าย การลงทุน ท่องเที่ยว และความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงต่อเนื่อง และไม่เห็นว่าการปรับเพิ่ม VAT จะไปช่วยเสริมการจัดเก็บงบประมาณที่ลดลงได้ เพราะขณะนี้การใช้จ่ายงบประมาณจากการเป็นรัฐบาลรักษาการยังไม่ได้สูง ไม่จำเป็นต้องเร่งหาเงินเพิ่มแต่อย่างใด ควรขยายเวลาทบทวนการปรับเพิ่ม VAT ออกไปอีก 1-2 ปี และเชื่อว่ารัฐบาลใหม่ก็คงต้องตรึงการเพิ่ม VAT ออกไปเพื่อพยุงเศรษฐกิจไทยที่ยังอยู่ในภาวะเปราะบาง และภาวะเงินเฟ้อจะยังสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง จากผลกระทบราคาน้ำมันเพิ่ม ค่าใช้ไฟฟ้าเพิ่มจากภาวะอากาศร้อน และราคาสินค้าที่ขยับเพิ่มขึ้น จึงไม่ควรมีอะไรที่จะเพิ่มภาระภาคธุรกิจและประชาชนอีก ถ้าทำเช่นนั้นจะเป็นการช็อกเศรษฐกิจทำให้ขยายติดลบได้ นายธนวรรธน์กล่าว อ้างอิง manager.co.th]]></description>
			<media:content url="http://business.uasean.com/images/blog/kerobow01/20140502154134.jpg">
				<![CDATA[http://business.uasean.com/images/blog/kerobow01/20140502154134.jpg]]>
			</media:content>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Apple แก้มปริหลังยอดขายในเวียดนามกระฉูด]]></title>
			<link>http://business.uasean.com/kerobow01/1350</link>
			<comments>http://business.uasean.com/kerobow01/1350#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 16:41:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Editor Bow</dc:creator>
			<category><![CDATA[Content]]></category>
			<guid isPermaLink="false">/kerobow01/1350</guid>
			<description><![CDATA[เวียดนามกลายเป็นตลาดที่ร้อนแรงที่สุดของบริษัทแอปเปิล (Apple Inc) ไปเสียแล้ว หลังยอดขายสินค้าของบริษัทโตขึ้น 3 เท่าในช่วง 3 เดือนแรกของปี และรวดเร็วกว่า 5 เท่า เมื่อเทียบกับยอดขายในอินเดียที่มีการใช้จ่ายอย่างหนักในการต่อสู้เพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาด เวียดนามแทบจะไม่เคยถูกกล่าวถึงจากบรรดาผู้บริหารของบริษัทแอปเปิลในการประชุม แต่ในการประชุมรายไตรมาสเมื่อสัปดาห์ก่อน ผู้บริหารได้เอ่ยถึงศักยภาพของตลาดเวียดนาม ยอดจำหน่ายรายไตรมาสเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างแข็งแรงไปเรื่อยๆ ทำให้วัยรุ่นหนุ่มสาวชาวเวียดนาม ที่เป็นกลุ่มประชากรที่เกาะติดความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทด้านเทคโนโลยีของเวียดนามก็เติบโตอย่างรวดเร็วไม่แพ้กัน ดังกรณีการผลิตแอปพลิเคชันเช่น แฟลปปี้เบิร์ด ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักกลับกลายเป็นหนึ่งในเกมโทรศัพท์มือถือที่มียอดดาวน์โหลดมากที่สุดในโลก วัยรุ่นชาวเวียดนามแห่กันไปร้านค้าเพื่อซื้อไอโฟน (iPhone) ที่แม้จะมีราคาสูงถึงครึ่งหนึ่งของรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลปี 2555 ของประเทศ แต่พวกเขาก็กล่าวว่า มันคุ้มค่า ราคาของมันสูงกว่าเงินเดือน 2 เดือนของผมเสียอีก แต่ผมจำเป็นต้องใช้มัน เพื่อให้รู้สึกมั่นใจเวลาออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ฝ่าม หมี ลีง พนักงานออฟฟิศ กล่าว หลังตกลงผ่อนชำระไอโฟน 5 ความต้องการที่หลั่งไหลอย่างมากมายขัดแย้งกับเศรษฐกิจของประเทศที่ชะงักงันอันเป็นผลจากหนี้เสียในระดับสูง และการปิดตัวของธุรกิจต่างๆ ผู้ขายโทรศัพท์สมาร์ทโฟนชาวเวียดนามกล่าวว่า ความต้องการที่จะยกระดับสถานะทางสังคมให้สูงขึ้นกำลังขับเคลื่อนยอดขายของแอปเปิล รวมทั้งการปรับลดราคา และการผ่อนชำระ มีส่วนช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจง่ายขึ้น แม้ว่าราคาสินค้าจะสูงกว่ารายรับรายเดือนของคนเมืองส่วนใหญ่ก็ตาม ความต้องการที่เติบโตขึ้นสำหรับสินค้าเทคโนโลยี ไม่เพียงแค่สร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษัทแอปเปิลเท่านั้น ยังรวมทั้งบริษัทที่ขายแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนรายอื่นๆ เช่น เอชทีซี (HTC) หรือ ซัมซุง (Samsung) เช่นกัน และการเติบโตของโทรศัพท์มือถือมาตรฐานที่ชะลอตัวลงแสดงให้เห็นว่า คนท้องถิ่นต้องการใช้โทรศัพท์มือถือที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในกระแสมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญกล่าว ผมไม่เห็นสัญญาณของภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายในร้านนี้เลย ผู้คนจับจ่ายสินค้าราคา 1,000 ดอลลาร์ได้ง่ายๆ ครอบครัวหนึ่งซื้อไอแพด 3 เครื่องก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ผู้จัดการสาขาร้าน FPT สาขากรุงฮานอย ที่จำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม กล่าว ข้อมูลของบริษัทวิจัยตลาด GfK ที่เผยแพร่ในเดือน ม.ค. ระบุว่า สมาร์ทโฟนมีสัดส่วนเป็น 77% ของยอดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือในเวียดนามเมื่อปีก่อน และจำนวนหน่วยขายเพิ่มขึ้นเกือบ 135% เทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนยอดจำหน่ายแท็บเล็ตก็พุ่งขึ้นถึง 250% ในปี 2556 หลังราคาลดลงเกือบ 27% หลายบริษัทกำลังจับตาเวียดนามอย่างใกล้ชิด ประเทศที่มีประชากร 15 ล้านคน อาศัยอยู่ใน 2 เมืองใหญ่ และมีประชากรเพียง 30 ล้านคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตจากประชากรทั้งหมด 90 ล้านคน เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก manager.co.th]]></description>
			<media:content url="http://business.uasean.com/images/blog/kerobow01/20140428164100.jpg">
				<![CDATA[http://business.uasean.com/images/blog/kerobow01/20140428164100.jpg]]>
			</media:content>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ทั่วโลกแห่ซื้อข้าวราคาต่ำจากไทย]]></title>
			<link>http://business.uasean.com/kerobow01/1349</link>
			<comments>http://business.uasean.com/kerobow01/1349#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 16:20:53 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Editor Bow</dc:creator>
			<category><![CDATA[Content]]></category>
			<guid isPermaLink="false">/kerobow01/1349</guid>
			<description><![CDATA[นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ปีนี้ไทยมีโอกาสที่จะส่งออกข้าวในระดับ 8.5-9 ล้านตัน ซึ่งเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอินเดีย เนื่องจากราคาข้าวไทยเริ่มปรับตัวลดลงตามตลาดโลกหลังจากที่ไทยไม่มีนโยบายรับจำนำข้าว ประกอบกับไทยมีแผนระบายข้าวมากขึ้นทำให้คู่แข่งต้องทำราคาลดลงเพื่อรักษาตลาดไว้ ขณะที่ภาคเอกชนก็คงต้องทำงานหนักเพื่อรักษาตลาดข้าวไว้ให้ได้เช่นกันหลังจากที่สูญเสียตลาดข้าวให้กับคู่แข่งไปหลายตลาด และบางตลาดก็ส่งออกข้าวไปได้น้อยกว่าที่เคย นายเจริญ กล่าวว่า ล่าสุด เอกชนไทยไม่ชนะการประมูลข้าวเพื่อส่งออกไปฟิลิปปินส์กว่า 800,000ตัน เพราะไทยเสนอราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่งคือเวียดนามถึงตันละ 40 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากไม่แน่ใจในราคาค่าขนส่งภายในประเทศของฟิลิปปินส์ ในเงื่อนไขการประมูลในครั้งนี้ได้ระบุว่าผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องส่งมอบข้าวให้กับฟิลิปปินส์ถึงโกดัง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาที่ไทยเสนอไปจะสูงกว่าเวียดนามตันละ 40 ดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อเทียบกับช่วงที่มีโครงการรับจำนำแล้วถือว่าส่วนต่างราคาไม่ได้มากนักเพราะช่วงที่รับจำนำราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งถึงตันละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ขณะนี้มาเลเซียได้เสนอราคาซื้อข้าวขาว 5% ของไทยจำนวน 800,000 ตันในราคาต่ำกว่าตลาดหรือต่ำกว่า 380 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งเป็นราคา ณ.ท่าเรือ (เอฟโอบี) ขณะที่ไทยต้องการราคาสูงกว่านั้นเนื่องจากเป็นข้าวในฤดูกาลใหม่ คาดว่าในเร็วนี้น่าจะได้ข้อสรุปเรื่องราคาในการซื้อขาย เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก เดลินิวส์]]></description>
			<media:content url="http://business.uasean.com/images/blog/kerobow01/20140428162022.jpg">
				<![CDATA[http://business.uasean.com/images/blog/kerobow01/20140428162022.jpg]]>
			</media:content>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ชาวสิงคโปร์กำลังท้าทายการห้ามสูบบูหรี่ไฟฟ้า]]></title>
			<link>http://business.uasean.com/kerobow01/1348</link>
			<comments>http://business.uasean.com/kerobow01/1348#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 16:00:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Editor Bow</dc:creator>
			<category><![CDATA[Content]]></category>
			<guid isPermaLink="false">/kerobow01/1348</guid>
			<description><![CDATA[กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ที่แจ้งว่า ชาวสิงคโปร์กำลังท้าทายการห้ามสูบบูหรี่ไฟฟ้าแม้มีการปรับเงินผู้ค้าและผู้ซื้ออย่างหนักก็ตาม ซึ่งทางการยึดบุหรี่ไฟฟ้าได้5,356 ชิ้นเมื่อปีที่แล้วหรือเพิ่มขึ้นเกือบ 3เท่าจากที่ยึดได้เมื่อปี2555 ขณะที่ปี 2552 ยึดได้เพียง10 ชิ้นเท่านั้น กระทรวงสาธารณสุขระบุต่อไปว่ายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยคนให้เลิกบุหรี่ได้ แต่จะสร้างนิสัยให้คนติดบุหรี่มากขึ้น นอกจากนั้นทางการกำลังเฝ้าจับตาการค้าบุหรี่ไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมายในสิงคโปร์ นับตั้งแต่ปี 2554ซึ่งมีการขายบุหรี่ไฟฟ้า ทางการได้ดำเนินคดีไปแล้ว8 ราย โดยการนำเข้าจัดจำหน่าย หรือขายบุหรี่ไฟฟ้าในสิงคโปร์ ระวางโทษปรับเงินสูงถึง10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นเงินไทยราว 2.5แสนบาท สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการซื้อขายบุหรี่ในสารบบที่แพงสุดของโลก โดยบุหรี่ยี่ห้อมาร์โบโรหนึ่งซองมีราคาราว13 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 329บาท บุหรี่ไฟฟ้า เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก เดลินิวส์]]></description>
			<media:content url="http://business.uasean.com/images/blog/kerobow01/20140428155943.jpg">
				<![CDATA[http://business.uasean.com/images/blog/kerobow01/20140428155943.jpg]]>
			</media:content>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ญี่ปุ่นบุกตลาดอาเซียนฐานผลิตส่งออกทั่วโลก]]></title>
			<link>http://business.uasean.com/kerobow01/1347</link>
			<comments>http://business.uasean.com/kerobow01/1347#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 15:54:34 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Editor Bow</dc:creator>
			<category><![CDATA[Content]]></category>
			<guid isPermaLink="false">/kerobow01/1347</guid>
			<description><![CDATA[นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นับจากอาเซียนได้มีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) และได้ลดภาษีการค้าระหว่างกันตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.52 เป็นต้นมา ส่งผลให้การค้าของทั้งสองฝ่ายขยายตัวและมีขนาดใหญ่ขึ้น ในปี 56 มูลค่าการค้าทั้งสองฝ่าย 228,812 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับปี 52 และญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากจีน 442,621.01 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในอาเซียนเป็นอันดับ 1 โดยในปี 55 มูลค่าการลงทุน 1.22 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 12% ของการลงทุนของญี่ปุ่นทั่วโลก ซึ่งเป็นการลงทุนในไทยมากที่สุด 32% รองลงมาเป็นฟิลิปปินส์24% และมาเลเซีย 12% โดยปัจจุบันญี่ปุ่นให้ความสำคัญต่อการเติบโตของอาเซียนเป็นพิเศษโดยเฉพาะนโยบายอาเบะโนมิกส์ ที่เน้นย้ำความสัมพันธ์กับอาเซียนในหลายด้านทั้งการลงทุน ความช่วยเหลือ และพัฒนาด้านต่างๆ เห็นได้จากญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในอาเซียนมากกว่า 5,000 บริษัท ซึ่งญี่ปุ่นมองว่าอาเซียน เป็นแหล่งผลิตและส่งออกที่สำคัญ เป็นแหล่งห่วงโซ่อุปทานสินค้าและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ อาเซียนยังเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการป้อนให้กับสายการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นที่มีเครือข่ายในเอเชีย อินเดีย จีน และแอฟริกาด้วย เช่น บริษัทผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนกระจายอยู่หลายประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย สำหรับอาเซียนมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเอเชีย มีประชากรรองจากจีนและอินเดีย มี GDP รองจากจีนและญี่ปุ่น และในอนาคตปี 63 คาดว่า จะมีคนชั้นกลางในเอเชีย 1.75 พันล้านคน ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจของจีน อินเดีย และอาเซียนดังนั้น การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเพื่อขยายตลาดสินค้าและบริการ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก สยามรัฐ]]></description>
			<media:content url="http://business.uasean.com/images/blog/kerobow01/20140428155348.jpg">
				<![CDATA[http://business.uasean.com/images/blog/kerobow01/20140428155348.jpg]]>
			</media:content>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[แนะผู้ประกอบการอาหารไทยลุยร่วมทุนอินโดฯ ]]></title>
			<link>http://business.uasean.com/kerobow01/1346</link>
			<comments>http://business.uasean.com/kerobow01/1346#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2014 12:19:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Editor Bow</dc:creator>
			<category><![CDATA[Content]]></category>
			<guid isPermaLink="false">/kerobow01/1346</guid>
